預(yù)拌混凝土綜合價(jià)格 | ||||||||||
強(qiáng)度等級 | 綜合價(jià)(元/m³) | |||||||||
普通混凝土 | 普通泵送 混凝土 |
防水混凝土 S6~S8 |
防水泵送混凝土 S6~S8 |
防水混凝土 S10~S12 |
防水泵送混凝土 S10~S12 |
水下混凝土 | 水下防水 混凝土 |
水下泵送 混凝土 |
水下防水泵送 混凝土 | |
C10 | 280.00 | 290.00 | ||||||||
C15 | 290.00 | 300.00 | ||||||||
C20 | 300.00 | 310.00 | 310.00 | 318.00 | 320.00 | 328.00 | 325.00 | 331.00 | 331.00 | 337.00 |
C25 | 315.00 | 325.00 | 325.00 | 333.00 | 330.00 | 338.00 | 335.00 | 341.00 | 341.00 | 347.00 |
C30 | 330.00 | 340.00 | 335.00 | 343.00 | 345.00 | 353.00 | 350.00 | 356.00 | 356.00 | 362.00 |
C35 | 345.00 | 355.00 | 350.00 | 358.00 | 360.00 | 368.00 | 365.00 | 371.00 | 371.00 | 377.00 |
C40 | 360.00 | 370.00 | 365.00 | 373.00 | 375.00 | 383.00 | 385.00 | 391.00 | 391.00 | 397.00 |
C45 | 380.00 | 390.00 | 385.00 | 393.00 | 395.00 | 403.00 | 405.00 | 411.00 | 411.00 | 417.00 |
C50 | 400.00 | 410.00 | 405.00 | 413.00 | 415.00 | 423.00 | 425.00 | 431.00 | 431.00 | 437.00 |
C55 | 425.00 | 435.00 | 430.00 | 438.00 | 440.00 | 448.00 | ||||
C60 | 455.00 | 465.00 | 460.00 | 468.00 | 470.00 | 478.00 | ||||
說明:1、預(yù)拌混凝土綜合價(jià)適用于除番禺區(qū)、南沙區(qū)、花都區(qū)、從化市、增城市外的廣州市行政區(qū)域使用。 | ||||||||||
2、本表的價(jià)格已綜合了預(yù)拌混凝土各種碎石粒徑。 | ||||||||||
3、本表的價(jià)格是正常施工條件之下的普通混凝土價(jià)格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料費(fèi)用。 | ||||||||||
瀝青混凝土綜合價(jià)格 | ||||||||||
材料名稱 | 綜合價(jià) (元/m³) |
材料名稱 | 綜合價(jià) (元/m³) | |||||||
粗粒式普通瀝青砼 | 1006 | 中粒式改性瀝青砼 | 1291 | |||||||
中粒式普通瀝青砼 | 1100 | 細(xì)粒式改性瀝青砼 | 1367 | |||||||
細(xì)粒式普通瀝青砼 | 1183 | 砂粒式改性瀝青砼 | 1518 | |||||||
砂粒式普通瀝青砼 | 1328 | 瀝青黑碎石 | 892 | |||||||
說明:1、瀝青砼的骨料以花崗巖碎石考慮。2、道路維修工程單次供應(yīng)量≤100m³的,單價(jià)另計(jì)。 |