中國混凝土網
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業動態 » 正文

2012年1-10月廈門市預拌砼供應明細表

放大字體  縮小字體 發布日期:2012-12-05  來源:中國混凝土網  作者:廈門散裝水泥網
核心提示:2012年1-10月廈門市預拌砼供應明細表

供應企業 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 合計
三航 69237 36704 39875 60777 34710 43869 44561 48102 47264 50511 475610
三航偉業 22088 18570 36314 41904 36026 28114 27881 32793 26535 28180 298405
華信 60187 51541 79777 75874 83868 71537 85478 84547 79447 72045 744301
翔義 36857 18814 43478 55811 36256 32555 28440 39403 39045 41703 372362
日觀 9395 7837 19708 9570 13531 8519 10204 8579 10923 13379 111645
天潤錦龍 31174 18735 64861 65374 45325 42362 48450 40304 39126 35924 431635
三泰 30571 17132 49805 45190 47190 35210 38147 36007 43111 41918 384281
市政 20688 13130 19722 28254 25255 21747 22037 19758 23077 26175 219843
路橋建材 81862 34609 85267 118772 112201 93225 95370 90106 88398 94532 894342
振銀 14021 14620 23484 17562 17925 13469 20832 36268 34042 26898 219121
路橋翔通 150167 44545 103955 107328 102752 110080 46592 53007 99957 78654 897037
華岳 26904 23090 35292 36502 33512 33731 37602 34458 36254 33956 331301
鴻銘 18412 16794 21588 20091 40008 34208 39227 39055 37182 37075 303640
智欣 34062 34851 51910 70916 54059 57589 99306 71168 73561 87724 635146
康達 17016 11609 21917 21772 18366 14804 19884 16389 17692 14584 174033
華潤 16902 11254 36479 44822 35812 35503 38040 31031 42611 47454 339908
固德 24805 13029 20045 26419 18427 17855 23314 27771 26805 34051 232521
百城 70466 16145 42931 45967 40023 42201 36594 46946 53119 55558 449950
建旺 17803 8212 20844 32146 26821 25248 21078 24061 25292 19431 220936
美益 30644 30823 67964 53250 50843 50164 49353 53682 50007 65709 502439
美益興業 18961 9264 24026 35293 32649 33823 28053 23636 15582 14704 235991
海投建材 24698 27757 44708 56589 43197 35058 33276 37148 36532 31684 370647
當月合計 826920 479065 953950 1070183 948756 880871 893719 894219 945562 951849 8845094

 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦企業

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號

主站蜘蛛池模板: 皮山县| 六盘水市| 麻阳| 东丽区| 商洛市| 东乡| 吉安县| 罗平县| 福清市| 柳州市| 霞浦县| 固始县| 昭觉县| 南华县| 长宁县| 勐海县| 叙永县| 大姚县| 东兰县| 丰都县| 綦江县| 平潭县| 高邑县| 江华| 吴忠市| 黄陵县| 静宁县| 正宁县| 高台县| 郸城县| 光山县| 阿荣旗| 北川| 保山市| 安溪县| 鄂伦春自治旗| 太原市| 昌江| 宁陵县| 嫩江县| 北安市|