中國混凝土網
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動態(tài) » 正文

2013年山東省預拌混凝土生產企業(yè)及產量、設備情況統(tǒng)計對比表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-04-29  來源:中國混凝土網  作者:山東省混凝土協(xié)會
核心提示:2013年山東省預拌混凝土生產企業(yè)及產量、設備情況統(tǒng)計對比表
序號
地市 企業(yè)數量(家) 企業(yè)增長數量(家) 實際產量(萬方) 增長量(萬方) 增長率(%) 平均產量(萬方/家) 攪拌機(臺) 分站數量(個)
12年 13年 12年 13年 12年 13年 12年 13年 12年 13年 158 13
1 濟南 61 59 -2 1858.8 2004 174.6 145.2 10% 8% 30.47 33.97 267 29
2 青島 91 97 6 1719.7 2312.15 -155.9 592.45 -8% 34% 18.9 23.84 190 6
3 煙臺 87 90 3 1262.21 1651.4 -174.79 389.19 -12% 31% 14.51 18.35 211 0
4 濰坊 91 124 33 1047.1 1569.5 249.4 522.4 31% 50% 11.51 12.66 173 0
5 濱州 75 81 6 945.53 940.52 119.03 -5.01 14% -1% 12.61 11.61 148 7
6 淄博 71 74 3 914.24 1131.7 18.84 217.46 2% 24% 12.88 15.29 138 17
7 臨沂 24 54 30 829 1120 88.5 291 12% 35% 34.54 20.74 120 9
8 東營 50 51 1 772 817.7 91.6 45.7 13% 6% 15.44 16.03 141 0
9 濟寧 60 60 0 690 734.1 82.2 44.1 14% 6% 11.5 12.24 81 17
10 日照 33 31 -2 544.5 666.26 98.5 121.76 22% 22% 16.5 21.49 106 8
11 威海 51 66 15 503 635.16 85 132.16 20% 26% 9.86 9.62 111 9
12 聊城 39 52 13 486.63 707.94 98.23 221.31 25% 45% 12.48 13.61 148 5
13 德州 56 71 15 475.213 737.17 38.313 261.957 9% 55% 8.49 10.38 100 33
14 菏澤 45 58 13 449.1 496.8 -8.7 47.7 -2% 11% 9.98 8.57 83 0
15 泰安 35 41 6 428.6022 582.02 -51.0978 153.4178 -11% 36% 12.25 14.2 71 5
16 棗莊 30 35 5 364 430.75 -55.7 66.75 -13% 18% 12.13 12.31 14 5
17 萊蕪 10 9 -1 150.7 91.63 -10.3 -59.07 -6% -39% 15.07 10.18
其它 2688 3325.76 148 637.76
合計 909 1053 144 16128.33 19954.56 835.7252 3826.235 5% 24% 2260 163
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦企業(yè)

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號

主站蜘蛛池模板: 新龙县| 南投县| 霍林郭勒市| 龙江县| 含山县| 南华县| 湄潭县| 遂平县| 富川| 调兵山市| 肃宁县| 加查县| 漯河市| 高州市| 麟游县| 洞头县| 科技| 团风县| 桃园县| 河间市| 永定县| 雅江县| 尼木县| 东台市| 华安县| 平阴县| 晋江市| 饶河县| 伊通| 隆德县| 怀安县| 晋城| 兰西县| 来安县| 灌南县| 东山县| 甘南县| 宕昌县| 重庆市| 奉节县| 西平县|