中國混凝土網
 
名稱 屬性參數 最新數據 單位 填報個數 填價時間
  丙酮(出口數量)   規格:純度:99.7%,液體 14840.00 千克 144 2018-04-28 17:21
  丙酮(進口美元)   規格:純度:99.7%,液體 35194557.00 美元 144 2018-04-28 17:22
  丙酮(進口數量)   規格:純度:99.7%,液體 45329297.00 千克 143 2018-04-28 17:22
  萘(出口美元)   規格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 144219.00 美元 137 2018-04-28 17:24
  萘(出口數量)   規格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 204275.00 千克 138 2018-04-28 17:25
  萘(進口美元)   規格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 731152.00 美元 143 2018-04-28 17:26
  萘(進口數量)   規格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 1303283.00 千克 139 2018-04-28 17:27
 «上一頁   1   2   下一頁»   共27條/2頁 

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號

主站蜘蛛池模板: 铜鼓县| 红河县| 广河县| 浙江省| 阿瓦提县| 合江县| 吴川市| 大冶市| 鹤壁市| 毕节市| 涞源县| 惠安县| 航空| 灌阳县| 阳谷县| 昭觉县| 修文县| 惠州市| 云阳县| 石家庄市| 隆德县| 佛山市| 景泰县| 九江县| 屏边| 锡林郭勒盟| 昭觉县| 金溪县| 长葛市| 封丘县| 晋江市| 神池县| 镇沅| 北流市| 娱乐| 新闻| 友谊县| 历史| 山东| 奉新县| 广南县|