中國(guó)混凝土網(wǎng)
 
名稱 屬性參數(shù) 最新數(shù)據(jù) 單位 填報(bào)個(gè)數(shù) 填價(jià)時(shí)間
  全國(guó)分省混凝土產(chǎn)量 4200.00 萬(wàn)立方米 434 2020-07-09 16:15
  重點(diǎn)混凝土企業(yè)產(chǎn)量 11180.00 萬(wàn)立方米 263 2020-07-09 16:04
  國(guó)際混凝土產(chǎn)量 2196.00 百萬(wàn)立方米 214 2014-08-21 13:36
  國(guó)際混凝土企業(yè) 5070.00 萬(wàn)立方米 132 2020-07-09 16:13
  全國(guó)分省水泥產(chǎn)量 84.00 萬(wàn)噸 5071 2014-08-21 17:20
  全國(guó)分省熟料產(chǎn)量 41.00 萬(wàn)噸 3565 2014-10-10 14:14
  區(qū)域交通運(yùn)輸固投 0.00 億元 5518 2014-02-12 14:09
  區(qū)域房地產(chǎn)投資 356.00 億元 5642 2014-10-10 14:13
  城鎮(zhèn)固投(當(dāng)月投資) 6.00 億元 5642 2014-10-10 14:12
  全國(guó)房地產(chǎn)   數(shù)值說明:2月份數(shù)值為累計(jì)值 18106.00 萬(wàn)平方米 804 2016-07-15 14:14
  全國(guó)固投 12443.00 億元 606 2014-10-10 14:15
  高效減水劑(出口美元)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 23720815.00 美元 108 2018-04-28 17:13
  高效減水劑(出口數(shù)量)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 32020578.00 千克 108 2018-04-28 17:14
  高效減水劑(進(jìn)口美元)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 497391.00 美元 108 2018-04-28 17:15
  高效減水劑(進(jìn)口數(shù)量)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 192055.00 千克 108 2018-04-28 17:15
  丙烯酸(出口美元)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 8168767.00 美元 144 2018-04-28 17:17
  丙烯酸(出口數(shù)量)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 7148004.00 千克 144 2018-04-28 17:18
  丙烯酸(進(jìn)口美元)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 2037802.00 美元 144 2018-04-28 17:18
  丙烯酸(進(jìn)口數(shù)量)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 1799478.00 千克 144 2018-04-28 17:19
  丙酮(出口美元)   規(guī)格:純度:99.7%,液體 15582.00 美元 144 2018-04-28 17:20
 «上一頁(yè)   1   2   下一頁(yè)»   共27條/2頁(yè) 

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國(guó)康路100號(hào)國(guó)際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162

備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號(hào)

主站蜘蛛池模板: 绥化市| 白银市| 双流县| 蓬安县| 怀宁县| 巴青县| 泽普县| 密云县| 瑞安市| 林州市| 库车县| 桦川县| 闽侯县| 左云县| 涿鹿县| 黄大仙区| 康定县| 南川市| 渝中区| 车险| 禄劝| 镇宁| 子长县| 达孜县| 珠海市| 鹤壁市| 泊头市| 商洛市| 遂溪县| 荥阳市| 休宁县| 纳雍县| 泗水县| 忻州市| 裕民县| 阳西县| 台州市| 塘沽区| 海南省| 依兰县| 蓝田县|