中國混凝土網
 
名稱 屬性參數 最新數據 單位 填報個數 填價時間
  全國分省混凝土產量 4200.00 萬立方米 434 2020-07-09 16:15
  重點混凝土企業產量 11180.00 萬立方米 263 2020-07-09 16:04
  國際混凝土產量 2196.00 百萬立方米 214 2014-08-21 13:36
  國際混凝土企業 5070.00 萬立方米 132 2020-07-09 16:13
  全國分省水泥產量 84.00 萬噸 5071 2014-08-21 17:20
  全國分省熟料產量 41.00 萬噸 3565 2014-10-10 14:14
  區域交通運輸固投 0.00 億元 5518 2014-02-12 14:09
  區域房地產投資 356.00 億元 5642 2014-10-10 14:13
  城鎮固投(當月投資) 6.00 億元 5642 2014-10-10 14:12
  全國房地產   數值說明:2月份數值為累計值 18106.00 萬平方米 804 2016-07-15 14:14
  全國固投 12443.00 億元 606 2014-10-10 14:15
  高效減水劑(出口美元)   規格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 23720815.00 美元 108 2018-04-28 17:13
  高效減水劑(出口數量)   規格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 32020578.00 千克 108 2018-04-28 17:14
  高效減水劑(進口美元)   規格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 497391.00 美元 108 2018-04-28 17:15
  高效減水劑(進口數量)   規格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 192055.00 千克 108 2018-04-28 17:15
  丙烯酸(出口美元)   規格:PP0711003 純度:99.87%? 8168767.00 美元 144 2018-04-28 17:17
  丙烯酸(出口數量)   規格:PP0711003 純度:99.87%? 7148004.00 千克 144 2018-04-28 17:18
  丙烯酸(進口美元)   規格:PP0711003 純度:99.87%? 2037802.00 美元 144 2018-04-28 17:18
  丙烯酸(進口數量)   規格:PP0711003 純度:99.87%? 1799478.00 千克 144 2018-04-28 17:19
  丙酮(出口美元)   規格:純度:99.7%,液體 15582.00 美元 144 2018-04-28 17:20
 «上一頁   1   2   下一頁»   共27條/2頁 

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號

主站蜘蛛池模板: 馆陶县| 喀喇| 门源| 东安县| 娱乐| 澄江县| 开封县| 开阳县| 汤阴县| 克拉玛依市| 巴中市| 金华市| 霍城县| 乌拉特前旗| 隆化县| 营山县| 维西| 阿尔山市| 太原市| 林甸县| 利川市| 鱼台县| 田阳县| 河曲县| 噶尔县| 全南县| 安泽县| 东阳市| 衡阳县| 苏尼特右旗| 本溪市| 衢州市| 泸溪县| 元阳县| 新密市| 中山市| 靖州| 青岛市| 桑日县| 乌拉特前旗| 漳州市|