公告型號 | CTY5250GJBZ5 | 公告批次 | 247 | ||||||||||
品牌 | 通亞達 | 類型 | 混凝土攪拌運輸車 | ||||||||||
額定質量 | 11100 | 總質量 | 25000 | ||||||||||
整備質量 | 13770 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||||
軸距 | 3825+1350 | 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | ||||||||||
彈簧片數 | 9/12,9/- | 輪胎數 | 10 | ||||||||||
輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||
前懸后懸 | 1550/2960 | 前輪距 | 2022,2041 | ||||||||||
后輪距 | 1830/1830 | 識別代號 | |||||||||||
整車長 | 9685 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||
整車高 | 3900 | 貨廂長 | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車速 | 90 | 額定載客 | |||||||||||
駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | |||||||||||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | ||||||||||||
半掛車鞍座最大承載質量 | 企業名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 | |||||||||||
企業地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地 | 電話號碼 | 0537-7761126 | ||||||||||
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 | ||||||||||
底盤1 | ZZ1255N3845C | 底盤2 | |||||||||||
底盤3 | 底盤4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
備注 | 攪拌容積:5.1立方米.選裝雙軌道。側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側防護連接方式為:螺栓連 |
?2006-2016 混凝土網版權所有
地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162
備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司
主站蜘蛛池模板: 岚皋县| 馆陶县| 舞钢市| 温州市| 邯郸市| 旌德县| 汉川市| 红原县| 武威市| 开化县| 苍山县| 兴山县| 彝良县| 泉州市| 凤翔县| 大埔区| 永宁县| 青铜峡市| 延川县| 叶城县| 清涧县| 塔城市| 凯里市| 绥宁县| 铅山县| 枝江市| 金山区| 乌拉特中旗| 东宁县| 衡水市| 读书| 班戈县| 璧山县| 政和县| 翼城县| 阿克陶县| 德庆县| 永善县| 通城县| 三明市| 伊吾县|