更多,更快,更好,更省
更多產能,投資回報快
更快捷拆裝,轉場方便
更好可靠性,更環保
更省占地,更低能耗
1. 攪拌機內實現免人工清理,不粘攪拌軸,不粘拌筒蓋;
2. 混凝土接料斗采用耐磨技術設計,經久耐用,使用壽命是以前的5倍以上,且不損傷斗體;
3. 添加劑秤采用防滲漏技術,確保混凝土生產安全;
4. 水秤采用增壓卸水技術,并可方便實現加減水,確?;炷了涠瓤刂?;
5. 模塊化設計,工廠化程度高,安裝調試快捷;
6. 料斗實現不粘砂及快速卸料技術,且上料過程全封閉,環保無污染;
7. 粉料倉設置集中控制器和負壓脈沖反吹收塵裝置,便于散裝車司機直接控制,實現水泥倉安全和環保除塵;
8. 控制系統操作簡單,穩定可靠,具備補秤,扣秤,連續生產,智能報警等多項功能。
型號 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | ||
理論生產率 | m3/h | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
攪拌機公稱容量 | m3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
骨料倉數及容積 | m3 | 3×12 | 4×12 | 4×15 | 4×25 | 4×30 | |
最大稱量值 | 骨料 | kg | 3000 | 4×1200 | 4×2000 | 4×3000 | 4×4000 |
水泥 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | |
粉煤灰 | kg | - | 300 | 400 | 400 | 800 | |
水 | kg | 250 | 400 | 500 | 800 | 1200 | |
外加劑 | kg | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
計量精度 | 骨料 | % | ±2 | ||||
粉料 | % | ±1 | |||||
水 | % | ±1 | |||||
外加劑 | % | ±1 | |||||
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4m | 4m | ||
外形尺寸(長×寬) | m | 31×16 | 27×16.2 | 47×22 | 58×19 | 68×22 |
提升斗式混凝土攪拌站
型號 | HZS35 | HZS50-CP1000 | HZS75-CP1500 | HZS120D | HZS150 | ||
理論生產率 | m3/h | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
攪拌機公稱容量 | m3 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料倉數及容積 | m3 | 3×2 | 3×7 | 3×12 | 4×15 | 4×25 | |
最大稱量值 | 骨料 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×3000 |
水泥 | kg | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | |
粉煤灰 | kg | - | - | - | 400 | 800 | |
水 | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | 300 | |
外加劑 | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
計量精度 | 骨料 | % | ±2 | ||||
粉料 | % | ±1 | |||||
水 | % | ±1 | |||||
外加劑 | % | ±1 | |||||
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4m | 4m | ||
外形尺寸(長×寬) | m | 16×11.5 | 16×13 | 27×13 | 33×14 | 38×17 |
?2006-2016 混凝土網版權所有
地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162
備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司
主站蜘蛛池模板: 会宁县| 灵武市| 甘泉县| 福建省| 江达县| 三明市| 驻马店市| 靖宇县| 雅安市| 望都县| 江北区| 黔西| 板桥市| 镇安县| 云浮市| 南岸区| 西平县| 通江县| 盐池县| 绍兴县| 商都县| 岫岩| 西和县| 云安县| 宁晋县| 武山县| 聊城市| 如东县| 呼图壁县| 镇雄县| 扶风县| 阳信县| 镇康县| 滕州市| 淳安县| 青河县| 斗六市| 沈阳市| 万宁市| 辽宁省| 平顶山市|