品名 | 屬性參數 | 最新報價 | 單位 | 報價數 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
商品混凝土 | 強度等級:C30 | ¥330.00 | 元/方 | 4960 | 2021-08-20 14:33 |
萘系高效低濃減水劑 | 含水量:≤8% 硫酸鈉:<20% | ¥5300.00 | 元/噸 | 3549 | 2021-03-18 10:17 |
水泥 | 強度等級:PO42.5 | ¥500.00 | 元/噸 | 4448 | 2021-08-20 14:33 |
石子 | 連續粒徑:5-30 | ¥170.00 | 元/噸 | 2551 | 2021-03-18 10:23 |
砂子 | 細度模數:2.6 | ¥160.00 | 元/噸 | 2239 | 2021-03-18 10:23 |
粉煤灰 | 等級:國標2級 | ¥114.00 | 元/噸 | 2416 | 2021-03-18 10:23 |
工業萘 | 含量:95% | ¥5700.00 | 元/噸 | 7167 | 2024-08-16 14:22 |
丙酮 | ¥7300.00 | 元/噸 | 7269 | 2024-08-16 16:28 | |
環氧乙烷 | ¥6900.00 | 元/噸 | 4557 | 2024-08-16 16:39 | |
丙烯酸AA | ¥15200.00 | 元/噸 | 287 | 2022-01-12 09:44 | |
巰基丙酸 | ¥52500.00 | 元/噸 | 146 | 2022-01-12 09:44 | |
L-抗壞血酸 | ¥62500.00 | 元/噸 | 481 | 2022-01-12 09:44 | |
對苯二酚 | ¥63500.00 | 元/噸 | 539 | 2022-01-12 09:45 | |
巰基乙酸 | ¥28500.00 | 元/噸 | 456 | 2022-01-12 09:45 | |
甲醛合次硫酸氫鈉 | ¥16500.00 | 元/噸 | 536 | 2022-01-12 09:45 | |
過氧化氫(雙氧水) | ¥950.00 | 元/噸 | 542 | 2022-01-12 09:45 | |
過硫酸銨 | ¥6800.00 | 元/噸 | 552 | 2022-01-12 09:45 | |
甲基丙烯磺酸鈉 | ¥28500.00 | 元/噸 | 505 | 2022-01-12 09:45 | |
馬來酸酐(順酐) | ¥15500.00 | 元/噸 | 739 | 2022-01-12 09:45 | |
MAA | ¥16200.00 | 元/噸 | 1192 | 2022-01-12 09:45 |
?2006-2016 混凝土網版權所有
地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162
備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司
主站蜘蛛池模板: 锡林郭勒盟| 阿勒泰市| 信阳市| 临漳县| 淮安市| 台山市| 普安县| 淮滨县| 含山县| 鹤壁市| 繁昌县| 常山县| 阳高县| 方山县| 武乡县| 错那县| 秦安县| 华容县| 明溪县| 满洲里市| 延寿县| 巴彦淖尔市| 永康市| 天等县| 闸北区| 白朗县| 滕州市| 利辛县| 永寿县| 五华县| 七台河市| 股票| 兴仁县| 临汾市| 罗甸县| 教育| 阳曲县| 康保县| 沅陵县| 德江县| 弋阳县|