附表1   11月混凝土搅拌车超载超速情况统计
序号 所在地区 公司名称 车辆总数 发车次数 总方量 超载次数 超载率 超速次数 超速率
1 拱墅区 浙江冠宇商品混凝土有限公司 42 14533 95888 0 0.00% 2 4.76%
2 拱墅区 杭州建工混凝土有限公司 29 9498 51188.25 48 0.51% 3 10.34%
3 拱墅区 杭州欣达混凝土有限公司 45 12579 73002.51 0 0.00% 8 17.78%
4 拱墅区 杭州野风混凝土有限公司 23 4463 25487 0 0.00% 9 39.13%
5 拱墅区 杭州亿佳混凝土有限公司 36 3592 16001.2 0 0.00% 35 97.22%
6 拱墅区 杭州高强混凝土有限公司 32 10425 59722.25 0 0.00% 45 140.63%
7 拱墅区 杭州正方实业集团有限公司 43 6388 38353.7 0 0.00% 322 748.84%
8 拱墅区 杭州交工混凝土有限公司 47 10697 61971 12 0.11% 377 802.13%
9 拱墅区 杭州华力建材有限公司 29 9990 58643.1 0 0.00% 263 906.90%
10 西湖区 杭州山鑫水泥构件有限公司 39 4597 26551.5 17 0.37% 1169 2997.44%
11 西湖区 杭州通利混凝土有限公司2 0 1960 11294 0 0.00% 0 0.00%
12 西湖区 浙江丰华混凝土有限公司 29 1951 10866 2 0.10% 13 44.83%
13 西湖区 杭州隆欣建材有限公司 36 9249 53606.1 0 0.00% 23 63.89%
14 西湖区 杭州通利混凝土有限公司 53 5497 32923.5 0 0.00% 206 388.68%
15 西湖区 浙江耀华建材有限公司 50 4290 23230 4 0.09% 541 1082.00%
16 西湖区 杭州龙银建材有限公司 28 6123 34662 0 0.00% 813 2903.57%
17 西湖区 杭州新交工混凝土有限公司 38 5285 30573.5 0 0.00% 6531 17186.84%
18 西湖区 杭州三阳混凝土有限公司 26 5026 23645.4 0 0.00% 6433 24742.31%
19 江干区 浙江耀江混凝土有限公司 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
20 江干区 杭州奇发建材有限公司 32 4103 19568 0 0.00% 1 3.13%
21 下沙区 杭州德川建材有限公司 25 3259 19046.3 5 0.15% 1 4.00%
22 下沙区 杭州德全建材有限公司 48 9879 57241.59 2 0.02% 2 4.17%
23 下沙区 杭州交工建材有限公司 30 8120 47146 0 0.00% 2 6.67%
24 下沙区 杭州万艺建材有限公司 33 4758 26573 222 4.67% 3 9.09%
25 下沙区 浙江华威建材集团有限公司 60 24558 144917.28 3 0.01% 6 10.00%
26 下沙区 杭州富丽建材有限公司 28 7856 46753 3 0.04% 27 96.43%
27 滨江区 杭州宏翔建筑材料有限公司 8 785 6792 713 90.83% 0 0.00%
28 滨江区 杭州坚塔混凝土有限公司 12 0 0 0 0.00% 0 0.00%
29 滨江区 杭州长河商品混凝土厂 11 45 270.71 23 51.11% 0 0.00%
30 滨江区 杭州恒宏商品混凝土有限公司 25 2401 20872.4 1943 80.92% 0 0.00%
31 滨江区 浙江岚盾混凝土有限公司 31 7365 44893.5 8 0.11% 18 58.06%
32 余杭区 杭州华江建材有限公司 36 9122 55245.5 3 0.03% 0 0.00%
33 余杭区 杭州建工建材混凝土有限公司 30 7615 44919 0 0.00% 0 0.00%
34 余杭区 杭州瑞鑫混凝土有限公司 35 4657 29383.17 6 0.13% 0 0.00%
35 余杭区 杭州汉特建材有限公司 28 1767 9809 41 2.32% 0 0.00%
36 余杭区 杭州国鹏建材有限公司 21 8022 34968.3 18 0.22% 0 0.00%
37 余杭区 杭州正威建材有限公司 30 4001 22481.4 22 0.55% 1 3.33%
38 余杭区 杭州恒基2混凝土有限公司 28 1856 12365 28 1.51% 5 17.86%
39 余杭区 杭州五友建材 38 13421 72366.5 0 0.00% 17 44.74%
40 余杭区 杭州余杭恒力混凝土有限公司 44 2166 11593.87 42 1.94% 22 50.00%
41 余杭区 杭州恒基混凝土有限公司 27 5698 32303 0 0.00% 29 107.41%
42 余杭区 杭州建筑构件有限公司 28 7824 41618.84 28 0.36% 37 132.14%
43 余杭区 杭州申华混凝土有限公司 60 4932 27873.5 0 0.00% 112 186.67%
44 余杭区 杭州钱潮商品混凝土有限公司 29 6631 38323.5 0 0.00% 64 220.69%
45 余杭区 浙江省天和建材集团有限公司 44 13080 67069.5 13 0.10% 176 400.00%
46 余杭区 杭州西子混凝土有限公司 46 16361 104831 105 0.64% 186 404.35%
47 余杭区 杭州瑞鼎建材有限公司 49 9337 55059.17 350 3.75% 215 438.78%
48 余杭区 杭州台霓混凝土有限公司 32 9928 57189.4 0 0.00% 159 496.88%
49 余杭区 杭州明云混凝土有限公司 31 10228 46249.4 0 0.00% 256 825.81%
50 余杭区 杭州仓前钱潮商品混凝土有限公司 45 10812 62904.37 0 0.00% 463 1028.89%
51 余杭区 杭州三中混凝土有限公司 33 6700 37556 1 0.01% 514 1557.58%
52 余杭区 杭州鼎源建材有限公司 40 3991 22976.87 22 0.55% 828 2070.00%
53 余杭区 杭州亿方混凝土有限公司 36 8363 46805.5 2 0.02% 1399 3886.11%
54 余杭区 杭州力澳商品混凝土有限公司 12 4265 23513.5 21 0.49% 537 4475.00%
55 余杭区 杭州舟桥建材有限公司 15 266 1108.25 0 0.00% 812 5413.33%
56 余杭区 杭州申加混凝土有限公司 68 15001 83404.5 0 0.00% 7281 10707.35%
57 萧山区 浙江萧山建宏商品混凝土有限责任公司 34 3997 33685.95 3078 77.01% 0 0.00%
58 萧山区 杭州高运混凝土有限公司 47 9134 67331 7694 84.23% 0 0.00%
59 萧山区 杭州金鼎实业有限公司 15 455 3865.51 364 80.00% 0 0.00%
60 萧山区 杭州钱龙实业有限公司 16 0 0 0 0.00% 0 0.00%
61 萧山区 杭州金桥混凝土有限公司 0 1632 9876.3 499 30.58% 0 0.00%
62 萧山区 杭州赤龙混凝土有限公司 21 0 0 0 0.00% 0 0.00%
63 萧山区 杭州龙兴混凝土有限公司 12 0 0 0 0.00% 0 0.00%
64 萧山区 杭州潮洪建材有限公司 19 2841 23424.8 2382 83.84% 0 0.00%
65 萧山区 杭州明坚商品混凝土有限公司 23 8715 69369.55 7229 82.95% 0 0.00%
66 萧山区 杭州辰泽混凝土有限公司 27 5537 44834.73 4791 86.53% 0 0.00%
67 萧山区 浙江萧山建宏商品混凝土有限公司坎山分厂 0 2900 26740.46 2538 87.52% 0 0.00%
68 萧山区 杭州金鼎实业有限公司新湾分厂 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
69 萧山区 杭州金鼎实业有限公司益农分厂 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
70 萧山区 杭州鼎固商品混凝土有限公司 0 3421 31315 3099 90.59% 0 0.00%
71 萧山区 杭州宏骏商品混凝土有限公司 17 564 3128.01 168 29.79% 0 0.00%
72 萧山区 杭州正方混凝土搅拌厂 16 15 80.5 8 53.33% 0 0.00%
73 萧山区 杭州松翔混凝土有限公司 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
74 萧山区 浙江固城混凝土有限公司红山分厂 42 7942 47672.5 497 6.26% 1 2.38%
75 萧山区 杭州金腾商品混凝土有限公司 33 11390 63078.5 0 0.00% 1 3.03%
76 萧山区 杭州硕鑫建材有限公司 28 416 2436.5 9 2.16% 1 3.57%
77 萧山区 杭州东润商品混凝土有限公司 26 0 0 0 0.00% 1 3.85%
78 萧山区 杭州坚锋商品混凝土有限公司 38 12990 80925.5 1725 13.28% 2 5.26%
79 萧山区 杭州前程混凝土有限公司 35 8469 54913.5 998 11.78% 5 14.29%
80 萧山区 杭州吉泰混凝土有限公司 35 4030 26534.3 2051 50.89% 24 68.57%
81 萧山区 杭州卓新建材公司 19 2323 18594.5 2081 89.58% 15 78.95%
82 萧山区 浙江固城混凝土有限公司 24 4876 32737.5 558 11.44% 29 120.83%
83 萧山区 杭州华杰商品混凝土有限公司 29 6491 38259.5 82 1.26% 75 258.62%
84 萧山区 杭州鹏程混凝土有限公司 25 5087 30205.5 0 0.00% 107 428.00%
说明:通利2为火车东站临时站;耀江现已拆迁停产;滨江坚塔现已停产;萧山钱龙、赤龙、龙兴、东润由于工控系统软件的特殊性,需要独立研发采集软件;金鼎二个分站和松翔新企业现正在安装中。